VC intelligence
The crypto VC database.
Search the funds shaping the next cycle. Filter by stage, sector, and tier. Find the right investor for your round.
Book Strategy Call710 funds
| Fund | HQ | AUM | Portfolio | ROI | Tier | Focus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | $4.0B | 505 | 1.26x | Tier 1 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| Hong Kong | $968M | 484 | 2.33x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| Hong Kong | $2.3B | 290 | 2.09x | Tier 1 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| New York | $580M | 290 | 0.05x | Tier 3 | SeedSeries ANFTGaming | |
| Hong Kong | $2.3B | 286 | 1.58x | Tier 1 | Series AGrowthNFTGaming | |
| London | $564M | 282 | 2.36x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Singapore | $1.0B | 254 | 1.20x | Tier 2 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| Global | $2.0B | 244 | 1.55x | Tier 1 | SeedSeries ANFTGaming | |
| New York | $1.9B | 232 | 3.84x | Tier 1 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| New York | $464M | 232 | 0.04x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Hong Kong | $900M | 225 | 3.94x | Tier 2 | SeedSeries ANFTGaming | |
| Singapore | $1.8B | 221 | 6.48x | Tier 1 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
G GSR | Singapore | $864M | 216 | 5.93x | Tier 2 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN |
| New York | $422M | 211 | 0.01x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| Singapore | $804M | 201 | 4.29x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| Hong Kong | $1.6B | 200 | 15.63x | Tier 1 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Global | $1B | 200 | - | SeedSeries AInfrastructureDeFi | ||
| Singapore | $388M | 194 | 0.25x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Global | $756M | 189 | 0.08x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Global | $376M | 188 | 0.71x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $372M | 186 | 0.01x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Singapore | $1.4B | 181 | 2.07x | Tier 1 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| New York | $720M | 180 | 2.56x | Tier 2 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| London | $700M | 175 | 7.03x | Tier 2 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| London | $640M | 160 | 0.17x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| Singapore | $310M | 155 | 0.11x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Hong Kong | $1.2B | 154 | 7.54x | Tier 1 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| Global | $1.2B | 154 | 1.91x | Tier 1 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| London | $308M | 154 | 0.13x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Hong Kong | $608M | 152 | 0.33x | Tier 2 | Series AGrowthConsumerGaming | |
| Hong Kong | $608M | 152 | 0.20x | Tier 2 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| London | $604M | 151 | 0.44x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Hong Kong | $1.2B | 150 | 2.69x | Tier 1 | Series AGrowthNFTGaming | |
| Singapore | $600M | 150 | 1.02x | Tier 2 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| Singapore | $292M | 146 | 0.18x | Tier 3 | Series AGrowthConsumerGaming | |
| London | $290M | 145 | 1.37x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| Singapore | $572M | 143 | 2.64x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| Hong Kong | $1.1B | 142 | 0.57x | Tier 1 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| Global | $560M | 140 | 4.59x | Tier 2 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Menlo Park | $7.6B | 140 | - | SeedSeries AGrowthConsumer | ||
| London | $544M | 136 | 4.49x | Tier 2 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Hong Kong | $272M | 136 | 0.26x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Hong Kong | $540M | 135 | 8.87x | Tier 2 | SeedSeries ANFTGaming | |
| Singapore | $270M | 135 | 0.01x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| London | $1.1B | 134 | 2.96x | Tier 1 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Hong Kong | $528M | 132 | 0.79x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Menlo Park | $5.2B | 130 | - | SeedSeries AGrowthL1 | ||
| Singapore | $504M | 126 | 0.03x | Tier 2 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Singapore | $500M | 125 | 0.22x | Tier 2 | Series AGrowthNFTGaming | |
| London | $250M | 125 | 1.32x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| Hong Kong | $250M | 125 | 0.09x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| New York | $496M | 124 | 1.41x | Tier 2 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Hong Kong | $488M | 122 | 9.36x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Global | $244M | 122 | 0.73x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| Singapore | $244M | 122 | 1.60x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| London | $484M | 121 | 12.18x | Tier 2 | Series AGrowthNFTGaming | |
| New York | $480M | 120 | 0.04x | Tier 2 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| Singapore | $480M | 120 | 0.19x | Tier 2 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Hong Kong | $240M | 120 | 0.40x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| Singapore | $228M | 114 | 10.63x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| New York | $224M | 112 | 0.90x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Hong Kong | $444M | 111 | 2.03x | Tier 2 | Series AGrowthInfrastructureDePIN | |
1 1kx | San Francisco | $440M | 110 | 0.09x | Tier 2 | Series AGrowthConsumerGaming |
| Singapore | $240M | 110 | - | SeedSeries ADeFiGaming | ||
| Global | $436M | 109 | 2.01x | Tier 2 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| San Francisco | $218M | 109 | 0.01x | Tier 3 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Singapore | $424M | 106 | 0.37x | Tier 2 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| Global | $212M | 106 | 1.71x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| Singapore | $800M | 100 | 1.91x | Tier 1 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| San Francisco | $400M | 100 | 1.28x | Tier 2 | SeedSeries ANFTGaming | |
| New York | $400M | 100 | 0.17x | Tier 2 | Series AGrowthNFTGaming | |
| Hong Kong | $396M | 99 | 0.44x | Tier 2 | Series AGrowthNFTGaming | |
| London | $392M | 98 | 0.24x | Tier 2 | Series AGrowthInfrastructureDePIN | |
| New York | $388M | 97 | 0.40x | Tier 2 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| New York | $192M | 96 | 0.01x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| Singapore | $376M | 94 | 0.16x | Tier 2 | Series AGrowthInfrastructureDePIN | |
| San Francisco | $372M | 93 | 1.56x | Tier 2 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| San Francisco | $186M | 93 | 0.01x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| London | $368M | 92 | 0.16x | Tier 2 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| San Francisco | $285M | 92 | - | Pre-SeedSeedConsumerGaming | ||
| Global | $182M | 91 | 0.03x | Tier 3 | SeedSeries ANFTGaming | |
| Singapore | $360M | 90 | 0.66x | Tier 2 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| San Francisco | $2.5B | 89 | 2.67x | Tier 1 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $356M | 89 | 0.41x | Tier 2 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| New York | $176M | 88 | 0.05x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Hong Kong | $348M | 87 | 0.09x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| New York | $174M | 87 | 0.06x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| San Francisco | $688M | 86 | 0.32x | Tier 1 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Singapore | $344M | 86 | 0.50x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| San Francisco | $344M | 86 | 1.14x | Tier 2 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| New York | $172M | 86 | 1.37x | Tier 3 | SeedSeries ANFTGaming | |
| San Francisco | $650M | 85 | - | SeedSeries AGrowthDeFi | ||
| London | $166M | 83 | 0.05x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| Global | $166M | 83 | 7.98x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| Global | $648M | 81 | 0.22x | Tier 1 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Global | $324M | 81 | 0.97x | Tier 2 | SeedSeries ANFTGaming | |
| Global | $640M | 80 | 0.55x | Tier 1 | Series AGrowthInfrastructureDePIN | |
| London | $316M | 79 | 0.52x | Tier 2 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Global | $158M | 79 | 0.02x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
| Hong Kong | $158M | 79 | 0.03x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $154M | 77 | 0.08x | Tier 3 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Singapore | $304M | 76 | 0.71x | Tier 2 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| Hong Kong | $152M | 76 | 0.00x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
| London | $150M | 75 | 3.46x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| San Francisco | $400M | 75 | - | SeedSeries ADeFiGaming | ||
| San Francisco | $148M | 74 | 0.02x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
| Global | $146M | 73 | 20.04x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| Singapore | $146M | 73 | 0.12x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Singapore | $288M | 72 | 0.01x | Tier 2 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| San Francisco | $1B | 72 | - | SeedSeries AL1Infrastructure | ||
| London | $284M | 71 | 0.84x | Tier 2 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| Hong Kong | $142M | 71 | 0.44x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
M MEXC | London | $280M | 70 | 9.51x | Tier 2 | Pre-SeedSeedNFTGaming |
| New York | $138M | 69 | 1.50x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| New York | $138M | 69 | 0.78x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| London | $544M | 68 | 0.87x | Tier 1 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| New York | $272M | 68 | 1.07x | Tier 2 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| London | $136M | 68 | 2.93x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| London | $136M | 68 | 0.11x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| Hong Kong | $134M | 67 | 2.65x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| San Francisco | $134M | 67 | 0.03x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| Singapore | $130M | 65 | 2.48x | Tier 3 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Global | $130M | 65 | 0.15x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Austin | $430M | 65 | - | SeedSeries ADePINL1 | ||
| New York | $256M | 64 | 15.78x | Tier 2 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| New York | $256M | 64 | 2.36x | Tier 2 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| Singapore | $256M | 64 | 0.01x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $128M | 64 | 2.57x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| New York | $126M | 63 | 0.24x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| Global | $126M | 63 | 0.00x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| San Francisco | $248M | 62 | 0.09x | Tier 2 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| London | $248M | 62 | 0.81x | Tier 2 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| Singapore | $248M | 62 | 16.48x | Tier 2 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| Hong Kong | $248M | 62 | 0.51x | Tier 2 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| London | $248M | 62 | 0.32x | Tier 2 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| Hong Kong | $124M | 62 | 4.16x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $244M | 61 | 0.14x | Tier 2 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| New York | $244M | 61 | 3.56x | Tier 2 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| Hong Kong | $122M | 61 | 0.56x | Tier 3 | Series AGrowthConsumerGaming | |
| Global | $120M | 60 | 10.03x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| New York | $120M | 60 | 1.53x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| Global | $120M | 60 | 0.01x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
| New York | $450M | 58 | 6.30x | Tier 2 | SeedSeries AConsumerDeFi | |
| Singapore | $232M | 58 | 0.09x | Tier 2 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Singapore | $116M | 58 | 0.59x | Tier 3 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Singapore | $228M | 57 | 0.02x | Tier 2 | Series AGrowthInfrastructureDePIN | |
| New York | $114M | 57 | 0.28x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| Global | $114M | 57 | 0.10x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| Singapore | $224M | 56 | 24.79x | Tier 2 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| San Francisco | $112M | 56 | 20.11x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| San Francisco | $220M | 55 | 1.73x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| London | $110M | 55 | 1.85x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Global | $108M | 54 | 0.54x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| Hong Kong | $108M | 54 | 0.07x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Hong Kong | $212M | 53 | 60.93x | Tier 2 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Global | $416M | 52 | 0.52x | Tier 1 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| New York | $208M | 52 | 0.56x | Tier 2 | Series AGrowthNFTGaming | |
| San Francisco | $208M | 52 | 0.09x | Tier 2 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| San Francisco | $104M | 52 | 0.02x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| London | $104M | 52 | 0.06x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| London | $104M | 52 | 0.16x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| London | $204M | 51 | 0.34x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| San Francisco | $400M | 50 | 2.08x | Tier 1 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| Hong Kong | $98M | 49 | 0.05x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| London | $98M | 49 | 0.13x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
| San Francisco | $98M | 49 | 0.34x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Singapore | $192M | 48 | 15.50x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| Hong Kong | $96M | 48 | 0.28x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| Hong Kong | $96M | 48 | 0.80x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| San Francisco | $1.5B | 48 | - | SeedSeries AGrowthConsumer | ||
| Global | $188M | 47 | 6.31x | Tier 2 | SeedSeries ANFTGaming | |
| Global | $188M | 47 | 0.49x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| New York | $94M | 47 | 0.41x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| Global | $94M | 47 | 0.05x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| Global | $368M | 46 | 1.00x | Tier 1 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| London | $184M | 46 | 0.78x | Tier 2 | Series AGrowthConsumerGaming | |
| Hong Kong | $92M | 46 | 2.40x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| Global | $92M | 46 | 0.02x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| San Francisco | $180M | 45 | 0.10x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $180M | 45 | 0.01x | Tier 2 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Singapore | $90M | 45 | 24.64x | Tier 3 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Hong Kong | $176M | 44 | 6.03x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| London | $176M | 44 | 3.01x | Tier 2 | SeedSeries ANFTGaming | |
| New York | $88M | 44 | 1.05x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Hong Kong | $88M | 44 | 0.01x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Singapore | $86M | 43 | 0.30x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| London | $86M | 43 | 1.72x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| San Francisco | $86M | 43 | 6.72x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| New York | $86M | 43 | 2.43x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| London | $86M | 43 | 0.02x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| London | $336M | 42 | 14.79x | Tier 1 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Global | $84M | 42 | 35.90x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| Global | $84M | 42 | 0.72x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $84M | 42 | 0.17x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| Global | $84M | 42 | 0.04x | Tier 3 | SeedSeries ANFTGaming | |
| London | $164M | 41 | 0.62x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| London | $82M | 41 | 4.71x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
T TRGC | San Francisco | $82M | 41 | 0.05x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDePIN |
| San Francisco | $160M | 40 | 12.45x | Tier 2 | SeedSeries ANFTGaming | |
| San Francisco | $78M | 39 | 0.93x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
D DHVC | New York | $152M | 38 | 0.25x | Tier 2 | SeedSeries AGrowthConsumer |
| New York | $76M | 38 | 0.44x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| New York | $76M | 38 | 0.06x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| New York | $76M | 38 | 1.20x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| New York | $76M | 38 | 1.02x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| San Francisco | $76M | 38 | 0.05x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| Singapore | $74M | 37 | 4.16x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| London | $74M | 37 | 0.43x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
| Global | $74M | 37 | 1.71x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| San Francisco | $74M | 37 | 1.15x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $74M | 37 | 0.19x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| Singapore | $72M | 36 | 0.10x | Tier 3 | Series AGrowthConsumerGaming | |
| Singapore | $72M | 36 | 4.34x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| Singapore | $72M | 36 | 0.05x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Hong Kong | $72M | 36 | 1.04x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| New York | $70M | 35 | 0.31x | Tier 3 | SeedSeries ANFTGaming | |
| Global | $70M | 35 | 3.62x | Tier 3 | SeedSeries ANFTGaming | |
| London | $70M | 35 | 0.01x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
| London | $70M | 35 | 0.25x | Tier 3 | Series AGrowthConsumerGaming | |
| Global | $70M | 35 | 0.01x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDePIN | |
| Hong Kong | $68M | 34 | 4.13x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDePIN | |
| London | $68M | 34 | 1.60x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| London | $68M | 34 | 0.50x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| San Francisco | $68M | 34 | 0.57x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| San Francisco | $66M | 33 | 1.35x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Singapore | $66M | 33 | 59.44x | Tier 3 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| London | $66M | 33 | 0.04x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Global | $66M | 33 | 1.60x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| Hong Kong | $66M | 33 | 0.00x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Singapore | $64M | 32 | 0.39x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
e echo | New York | $64M | 32 | 16.74x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi |
| Global | $64M | 32 | 7.21x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Global | $64M | 32 | 0.02x | Tier 3 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Hong Kong | $62M | 31 | 0.69x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| San Francisco | $62M | 31 | 0.06x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| London | $62M | 31 | 0.33x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Singapore | $240M | 30 | 0.01x | Tier 1 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| London | $60M | 30 | 0.65x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| San Francisco | $60M | 30 | 0.00x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Singapore | $60M | 30 | 0.13x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| Hong Kong | $60M | 30 | 0.04x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| New York | $60M | 30 | 0.01x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| London | $60M | 30 | 0.05x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| Global | $60M | 30 | 0.13x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
K KR1 | San Francisco | $60M | 30 | 0.99x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDeFi |
m mgnr | Global | $60M | 30 | 0.07x | Tier 3 | Series AGrowthConsumerGaming |
| Global | $58M | 29 | 0.38x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Hong Kong | $58M | 29 | 0.33x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Global | $58M | 29 | 0.02x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDeFi | |
| Hong Kong | $58M | 29 | 0.03x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Singapore | $58M | 29 | 0.00x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| New York | $58M | 29 | 0.32x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| Singapore | $112M | 28 | 2.85x | Tier 2 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Singapore | $56M | 28 | 0.03x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthConsumer | |
| Global | $56M | 28 | 3.87x | Tier 3 | Series AGrowthConsumerGaming | |
| Global | $56M | 28 | 0.33x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| London | $56M | 28 | 0.70x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| San Francisco | $56M | 28 | 0.40x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| New York | $56M | 28 | 0.12x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
H HSG | Global | $108M | 27 | 4.58x | Tier 2 | SeedSeries ADeFiL1 |
| San Francisco | $108M | 27 | 0.63x | Tier 2 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Global | $54M | 27 | 17.80x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| London | $54M | 27 | 0.30x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| London | $54M | 27 | 0.04x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| Hong Kong | $54M | 27 | 12.79x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Hong Kong | $54M | 27 | 0.71x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| Hong Kong | $54M | 27 | 0.01x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| London | $54M | 27 | 0.01x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDePIN | |
| Singapore | $104M | 26 | 0.26x | Tier 2 | SeedSeries AConsumerGaming | |
| Hong Kong | $104M | 26 | 11.45x | Tier 2 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Hong Kong | $52M | 26 | Tier 3 | SeedSeries AConsumerGaming | ||
| Global | $52M | 26 | 0.16x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| New York | $52M | 26 | 2.71x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| Singapore | $52M | 26 | 0.26x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| Global | $52M | 26 | 0.01x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| London | $52M | 26 | 0.01x | Tier 3 | SeedSeries ANFTGaming | |
| Global | $50M | 25 | 0.02x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| New York | $50M | 25 | 0.22x | Tier 3 | Pre-SeedSeedDeFiL1 | |
| Singapore | $50M | 25 | 1.03x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| Singapore | $50M | 25 | 0.05x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| San Francisco | $50M | 25 | 0.13x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| San Francisco | $50M | 25 | 0.19x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Singapore | $192M | 24 | 0.57x | Tier 1 | SeedSeries AGrowthNFT | |
| London | $50M | 24 | 1.62x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| London | $50M | 24 | 4.75x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| Hong Kong | $50M | 24 | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | ||
| New York | $50M | 24 | 0.36x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| London | $50M | 24 | 1.20x | Tier 3 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| New York | $50M | 24 | 0.47x | Tier 3 | Series AGrowthConsumerGaming | |
| Global | $50M | 24 | 0.01x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
| Singapore | $50M | 23 | 0.03x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $50M | 23 | 2.18x | Tier 3 | Series AGrowthDeFiL1 | |
| New York | $50M | 23 | 0.02x | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | |
| London | $88M | 22 | 0.02x | Tier 2 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| San Francisco | $50M | 22 | 0.37x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| Global | $50M | 22 | 0.10x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDeFi | |
| New York | $50M | 22 | 0.27x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthInfrastructure | |
| London | $50M | 22 | 0.11x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDePIN | |
| San Francisco | $50M | 22 | 0.37x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| Hong Kong | $50M | 22 | 7.69x | Tier 3 | SeedSeries AGrowthDeFi | |
| Hong Kong | $50M | 22 | 1.94x | Tier 3 | Series AGrowthNFTGaming | |
| San Francisco | $50M | 22 | Tier 3 | Pre-SeedSeedConsumerGaming | ||
| New York | $84M | 21 | 0.20x | Tier 2 | SeedSeries ADeFiL1 | |
| Hong Kong | $50M | 21 | 0.07x | Tier 3 | Pre-SeedSeedInfrastructureDePIN | |
| New York | $50M | 21 | 0.09x | Tier 3 | Pre-SeedSeedNFTGaming | |
| London | $50M | 21 | 0.04x | Tier 3 | SeedSeries AInfrastructureDeFi | |
| London | $50M | 21 | 0.13x | Tier 3 | Series AGrowthConsumerGaming | |
| London | $50M | 21 | 0.56x | Tier 3 | Series AGrowthInfrastructureDePIN | |
