| Fund | HQ | AUM | Portfolio | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Animoca Brands | Hong Kong | $968M | 484 | Tier 3 |
| YZi Labs | Hong Kong | $2.3B | 290 | Tier 1 |
| Digital Currency | Singapore | $1.0B | 254 | Tier 2 |
| LD Capital | New York | $464M | 232 | Tier 3 |
| Polychain Capital | Singapore | $1.8B | 221 | Tier 1 |
| GSR | Singapore | $864M | 216 | Tier 2 |
| x21 Digital | New York | $422M | 211 | Tier 3 |
| CMS Holdings | Singapore | $804M | 201 | Tier 2 |
| Binance Labs | Global | $1B | 200 | - |
| ExNetwork Capital | Singapore | $388M | 194 | Tier 3 |
| Big Brain Holding | Global | $376M | 188 | Tier 3 |
| Dragonfly | Singapore | $1.4B | 181 | Tier 1 |
| Hashed | New York | $720M | 180 | Tier 2 |
| Multicoin Capital | Hong Kong | $1.2B | 154 | Tier 1 |
| Spark Digital Cap | London | $308M | 154 | Tier 3 |
| P2 Ventures | Hong Kong | $608M | 152 | Tier 2 |
| Solana Ventures | London | $604M | 151 | Tier 2 |
| Arrington Capital | Singapore | $600M | 150 | Tier 2 |
| MH Ventures | Singapore | $572M | 143 | Tier 2 |
| Sandeep Nailwal | Hong Kong | $1.1B | 142 | Tier 1 |
| a16z crypto | Menlo Park | $7.6B | 140 | - |
| Framework Venture | London | $544M | 136 | Tier 2 |
| LongHash Ventures | Hong Kong | $272M | 136 | Tier 3 |
| Pantera Capital | Menlo Park | $5.2B | 130 | - |
| Genblock Capital | Singapore | $504M | 126 | Tier 2 |
| SkyVision Capital | London | $250M | 125 | Tier 3 |
| Moonwhale Venture | Hong Kong | $250M | 125 | Tier 3 |
| ParaFi Capital | New York | $496M | 124 | Tier 2 |
| Borderless Capita | Global | $244M | 122 | Tier 3 |
| SevenX Ventures | Singapore | $244M | 122 | Tier 3 |
| Infinity Ventures | New York | $480M | 120 | Tier 2 |
| Waterdrip Capital | New York | $224M | 112 | Tier 3 |
| Hack VC | Hong Kong | $444M | 111 | Tier 2 |
| Delphi Ventures | Singapore | $240M | 110 | - |
| Jump Crypto | Global | $436M | 109 | Tier 2 |
| DWF Labs | Singapore | $424M | 106 | Tier 2 |
| Foresight Venture | Global | $212M | 106 | Tier 3 |
| Circle | Singapore | $800M | 100 | Tier 1 |
| DeFiance Capital | London | $392M | 98 | Tier 2 |
| Maven 11 Capital | New York | $388M | 97 | Tier 2 |
| Kyros Ventures | New York | $192M | 96 | Tier 3 |
| FBG Capital | Singapore | $376M | 94 | Tier 2 |
| Alliance DAO | San Francisco | $372M | 93 | Tier 2 |
| Basics Capital | San Francisco | $186M | 93 | Tier 3 |
| Double Peak | London | $368M | 92 | Tier 2 |
| Bitscale Capital | Singapore | $360M | 90 | Tier 2 |
| Paradigm | San Francisco | $2.5B | 89 | Tier 1 |
| RR2 Capital | New York | $176M | 88 | Tier 3 |
| Jump Capital | Hong Kong | $348M | 87 | Tier 2 |
| Y Combinator | San Francisco | $688M | 86 | Tier 1 |
| Republic | San Francisco | $344M | 86 | Tier 2 |
| Dragonfly Capital | San Francisco | $650M | 85 | - |
| Cypher Capital | Global | $166M | 83 | Tier 3 |
| Santiago Roel San | Global | $640M | 80 | Tier 1 |
| Mapleblock Capita | London | $316M | 79 | Tier 2 |
| DAO Maker | Hong Kong | $158M | 79 | Tier 3 |
| Nascent | Singapore | $304M | 76 | Tier 2 |
| Outlier Ventures | London | $150M | 75 | Tier 3 |
| Framework Ventures | San Francisco | $400M | 75 | - |
| Selini Capital | Global | $146M | 73 | Tier 3 |
| KuCoin Labs | Singapore | $288M | 72 | Tier 2 |
| Polychain Capital | San Francisco | $1B | 72 | - |
| Poolz Ventures | New York | $138M | 69 | Tier 3 |
| Folius Ventures | New York | $138M | 69 | Tier 3 |
| Lightspeed | New York | $272M | 68 | Tier 2 |
| Bixin Ventures | London | $136M | 68 | Tier 3 |
| gumi Cryptos | Hong Kong | $134M | 67 | Tier 3 |
| DWeb3 Capital | San Francisco | $134M | 67 | Tier 3 |
| Multicoin Capital | Austin | $430M | 65 | - |
| KuCoin Ventures | New York | $256M | 64 | Tier 2 |
| SamsungNext | New York | $256M | 64 | Tier 2 |
| Icetea Labs | Singapore | $256M | 64 | Tier 2 |
| Rarestone Capital | Global | $128M | 64 | Tier 3 |
| Figment Capital | New York | $126M | 63 | Tier 3 |
| Avstar Capital | Global | $126M | 63 | Tier 3 |
| Draper Dragon | San Francisco | $248M | 62 | Tier 2 |
| IDEO CoLab Ventur | Hong Kong | $248M | 62 | Tier 2 |
| Blockchain Founde | Hong Kong | $124M | 62 | Tier 3 |
| Tiger Global Mana | New York | $244M | 61 | Tier 2 |
| Castrum Capital | Global | $120M | 60 | Tier 3 |
| Brevan Howard Dig | New York | $120M | 60 | Tier 3 |
| PetRock Capital | Singapore | $232M | 58 | Tier 2 |
| Ascensive Assets | Singapore | $228M | 57 | Tier 2 |
| ArkStream Capital | New York | $114M | 57 | Tier 3 |
| D1 Ventures | Global | $114M | 57 | Tier 3 |
| Blockchange Ventu | San Francisco | $112M | 56 | Tier 3 |
| Placeholder Ventu | Global | $108M | 54 | Tier 3 |
| Jets Capital | Hong Kong | $108M | 54 | Tier 3 |
| Slow Ventures | Hong Kong | $212M | 53 | Tier 2 |
| Anatoly Yakovenko | Global | $416M | 52 | Tier 1 |
| Archetype Venture | San Francisco | $104M | 52 | Tier 3 |
| Dewhales | London | $104M | 52 | Tier 3 |
| Paul Taylor | San Francisco | $400M | 50 | Tier 1 |
| 3Commas | Hong Kong | $98M | 49 | Tier 3 |
| Ethereal Ventures | Hong Kong | $96M | 48 | Tier 3 |
| Bankless Ventures | Hong Kong | $96M | 48 | Tier 3 |
| Haun Ventures | San Francisco | $1.5B | 48 | - |
| Polygon Studios | Global | $188M | 47 | Tier 2 |
| Woodstock Fund | New York | $94M | 47 | Tier 3 |
| Lotus Capital | Global | $94M | 47 | Tier 3 |
Raising, launching or growing?
30-minute strategy call. We'll tell you straight, even if it's "not yet".
Book Strategy Call