| Fund | HQ | AUM | Portfolio | Tier |
|---|---|---|---|---|
| LD Capital | New York | $464M | 232 | Tier 3 |
| Polychain Capital | Singapore | $1.8B | 221 | Tier 1 |
| GSR | Singapore | $864M | 216 | Tier 2 |
| Big Brain Holding | Global | $376M | 188 | Tier 3 |
| Hashed | New York | $720M | 180 | Tier 2 |
| P2 Ventures | Hong Kong | $608M | 152 | Tier 2 |
| Solana Ventures | London | $604M | 151 | Tier 2 |
| Sandeep Nailwal | Hong Kong | $1.1B | 142 | Tier 1 |
| Borderless Capita | Global | $244M | 122 | Tier 3 |
| SevenX Ventures | Singapore | $244M | 122 | Tier 3 |
| Infinity Ventures | New York | $480M | 120 | Tier 2 |
| Hack VC | Hong Kong | $444M | 111 | Tier 2 |
| DWF Labs | Singapore | $424M | 106 | Tier 2 |
| DeFiance Capital | London | $392M | 98 | Tier 2 |
| FBG Capital | Singapore | $376M | 94 | Tier 2 |
| Double Peak | London | $368M | 92 | Tier 2 |
| Y Combinator | San Francisco | $688M | 86 | Tier 1 |
| Santiago Roel San | Global | $640M | 80 | Tier 1 |
| DAO Maker | Hong Kong | $158M | 79 | Tier 3 |
| Outlier Ventures | London | $150M | 75 | Tier 3 |
| Selini Capital | Global | $146M | 73 | Tier 3 |
| Poolz Ventures | New York | $138M | 69 | Tier 3 |
| Folius Ventures | New York | $138M | 69 | Tier 3 |
| SamsungNext | New York | $256M | 64 | Tier 2 |
| IDEO CoLab Ventur | Hong Kong | $248M | 62 | Tier 2 |
| Tiger Global Mana | New York | $244M | 61 | Tier 2 |
| Castrum Capital | Global | $120M | 60 | Tier 3 |
| Ascensive Assets | Singapore | $228M | 57 | Tier 2 |
| Archetype Venture | San Francisco | $104M | 52 | Tier 3 |
| Woodstock Fund | New York | $94M | 47 | Tier 3 |
| Alex Svanevik | Global | $368M | 46 | Tier 1 |
| Faction | Singapore | $86M | 43 | Tier 3 |
| Franklin Templeto | London | $86M | 43 | Tier 3 |
| Symbolic Capital | New York | $86M | 43 | Tier 3 |
| Maelstrom | Global | $84M | 42 | Tier 3 |
| Boost VC | London | $164M | 41 | Tier 2 |
| TRGC | San Francisco | $82M | 41 | Tier 3 |
| Ryan Selkis | San Francisco | $76M | 38 | Tier 3 |
| Kingsway Capital | San Francisco | $74M | 37 | Tier 3 |
| Vendetta Capital | Global | $70M | 35 | Tier 3 |
| Finality Capital | Hong Kong | $68M | 34 | Tier 3 |
| OpenSea | San Francisco | $68M | 34 | Tier 3 |
| GD10 Capital | New York | $60M | 30 | Tier 3 |
| Caladan | Global | $56M | 28 | Tier 3 |
| Pluto Digital Ass | London | $54M | 27 | Tier 3 |
| BlackEdge Capital | Singapore | $52M | 26 | Tier 3 |
| Kevin Lin | Global | $50M | 25 | Tier 3 |
| 7 O'Clock Capital | San Francisco | $50M | 25 | Tier 3 |
| BlueYard Capital | New York | $50M | 24 | Tier 3 |
| Generative Ventur | San Francisco | $50M | 22 | Tier 3 |
| Infinite Capital | New York | $50M | 22 | Tier 3 |
| Web3.com Ventures | London | $50M | 22 | Tier 3 |
| Decubate Ventures | Hong Kong | $50M | 21 | Tier 3 |
| Avon Ventures | London | $50M | 21 | Tier 3 |
| Asymmetric | San Francisco | $50M | 20 | Tier 3 |
| Ellipti | Hong Kong | $50M | 20 | Tier 3 |
| New Enterprise As | San Francisco | $76M | 19 | Tier 2 |
| Eniac Ventures | Hong Kong | $50M | 19 | Tier 3 |
| PayPal Ventures | Global | $50M | 18 | Tier 3 |
| Kleiner Perkins | London | $50M | 18 | Tier 3 |
| Valor Equity Part | Singapore | $50M | 18 | Tier 3 |
| Bitrise Capital | New York | $50M | 17 | Tier 3 |
| Justin Kan | San Francisco | $50M | 17 | Tier 3 |
| Humla Ventures | San Francisco | $50M | 16 | Tier 3 |
| ZMT Capital | San Francisco | $50M | 16 | Tier 3 |
| eGirl Capital | Hong Kong | $60M | 15 | Tier 2 |
| Social Capital | Singapore | $50M | 15 | Tier 3 |
| Zokyo | Singapore | $50M | 14 | Tier 3 |
| Infinity Capital | Hong Kong | $50M | 13 | Tier 3 |
| MM VENTURES | Hong Kong | $50M | 11 | Tier 3 |
| Hashed Emergent | New York | $50M | 9 | Tier 3 |
| BitMEX | London | $50M | 9 | Tier 3 |
| Greenoaks Capital | San Francisco | $50M | 8 | Tier 2 |
| Balderton Capital | Singapore | $50M | 8 | Tier 3 |
| Founder Collectiv | Singapore | $50M | 8 | Tier 3 |
| B Capital | New York | $50M | 8 | Tier 3 |
| GIC | New York | $50M | 8 | Tier 3 |
| Bond Capital | Singapore | $50M | 7 | Tier 3 |
| Animoca Brands Ja | Singapore | $50M | 7 | Tier 3 |
| Institutional Ven | Hong Kong | $50M | 6 | Tier 2 |
| VentureSouq | Singapore | $50M | 6 | Tier 3 |
| Bitget | New York | $50M | 6 | Tier 3 |
| Middlegame Ventur | San Francisco | $50M | 6 | Tier 3 |
| Arcane Crypto | Global | $50M | 5 | Tier 3 |
| Tally Capital | New York | $50M | 5 | Tier 3 |
| Tusk Venture Part | New York | $50M | 5 | Tier 3 |
| Bitwise | London | $50M | 4 | Tier 3 |
| Walden Bridge Cap | Singapore | $50M | 4 | Tier 3 |
| Paradigm Shift Ca | London | $50M | 4 | Tier 3 |
| Ausvic Capital | Global | $50M | 4 | Tier 3 |
| Freestyle Capital | San Francisco | $50M | 4 | Tier 3 |
| DARMA Capital | San Francisco | $50M | 4 | Tier 3 |
| BlueZilla | Singapore | $50M | 4 | Tier 3 |
| OK Group | San Francisco | $50M | 4 | Tier 3 |
| Mars Growth Capit | Singapore | $50M | 3 | Tier 3 |
| Scribble Ventures | New York | $50M | 3 | Tier 3 |
| Ascension | New York | $50M | 3 | Tier 3 |
| Benson Oak Ventur | Singapore | $50M | 3 | Tier 3 |
| 4WARD | Singapore | $50M | 3 | Tier 3 |
| Corazon Capital | Hong Kong | $50M | 3 | Tier 3 |
Raising, launching or growing?
30-minute strategy call. We'll tell you straight, even if it's "not yet".
Book Strategy Call